宣道會長洲堂決意成為一間滿有生命感染力的教會。
教會會聞
2010年度︰
| 月份 | 第一週 | 第二週 | 第三週 | 第四週 | 第五週 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 第2033期 | 第2034期 | 第2035期 | 第2036期 | 第2037期 |
| 2月 | 第2038期 | 第2039期 | 第2040期 | 第2041期 | 第五週 |
| 3月 | 第2042期 | 第二週 | 第三週 | 第四週 | 第五週 |
| 4月 | 第一週 | 第二週 | 第三週 | 第四週 | 第五週 |
| 5月 | 第一週 | 第二週 | 第三週 | 第四週 | 第五週 |
| 6月 | 第一週 | 第二週 | 第三週 | 第四週 | 第五週 |
| 7月 | 第一週 | 第二週 | 第三週 | 第四週 | 第五週 |
| 8月 | 第一週 | 第二週 | 第三週 | 第四週 | 第五週 |
| 9月 | 第一週 | 第二週 | 第三週 | 第四週 | 第五週 |
| 10月 | 第一週 | 第二週 | 第三週 | 第四週 | 第五週 |
| 11月 | 第一週 | 第二週 | 第三週 | 第四週 | 第五週 |
| 12月 | 第一週 | 第二週 | 第三週 | 第四週 | 第五週 |
2009年度︰
| 月份 | 第一週 | 第二週 | 第三週 | 第四週 | 第五週 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 第1981期 | 第1982期 | 第1983期 | 第1984期 | 第五週 |
| 2月 | 第1985期 | 第1986期 | 第1987期 | 第1988期 | 第五週 |
| 3月 | 第1989期 | 第1990期 | 第1991期 | 第1992期 | 第1993期 |
| 4月 | 第1994期 | 第1995期 | 第1996期 | 第1997期 | 第五週 |
| 5月 | 第1998期 | 第1999期 | 第2000期 | 第2001期 | 第2002期 |
| 6月 | 第2003期 | 第2004期 | 第2005期 | 第2006期 | 第五週 |
| 7月 | 第2007期 | 第2008期 | 第2009期 | 第2010期 | 第五週 |
| 8月 | 第2011期 | 第2012期 | 第2013期 | 第2014期 | 第2015期 |
| 9月 | 第2016期 | 第2017期 | 第2018期 | 第2019期 | 第五週 |
| 10月 | 第2020期 | 第2021期 | 第2022期 | 第2023期 | 第五週 |
| 11月 | 第2024期 | 第2025期 | 第2026期 | 第2027期 | 第2028期 |
| 12月 | 第2029期 | 第2030期 | 第2031期 | 第2032期 | 第五週 |
2008年度︰
| 月份 | 第一週 | 第二週 | 第三週 | 第四週 | 第五週 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 第1929期 | 第1930期 | 第1931期 | 第1932期 | 第五週 |
| 2月 | 第1933期 | 第1934期 | 第1935期 | 第1936期 | 第五週 |
| 3月 | 第1937期 | 第1938期 | 第1939期 | 第1940期 | 第1941期 |
| 4月 | 第1942期 | 第1943期 | 第1944期 | 第1945期 | 第五週 |
| 5月 | 第1946期 | 第1947期 | 第1948期 | 第1949期 | 第五週 |
| 6月 | 第1950期 | 第1951期 | 第1952期 | 第1953期 | 第1954期 |
| 7月 | 第1955期 | 第1956期 | 第1957期 | 第1958期 | 第五週 |
| 8月 | 第1959期 | 第1960期 | 第1961期 | 第1962期 | 第1963期 |
| 9月 | 第1964期 | 第1965期 | 第1966期 | 第1967期 | 第五週 |
| 10月 | 第1968期 | 第1969期 | 第1970期 | 第1971期 | 第五週 |
| 11月 | 第1972期 | 第1973期 | 第1974期 | 第1975期 | 第1976期 |
| 12月 | 第1977期 | 第1978期 | 第1979期 | 第1980期 | 第五週 |
2007年度︰
| 月份 | 第一週 | 第二週 | 第三週 | 第四週 | 第五週 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 第1877期 | 第1878期 | 第1879期 | 第1880期 | 第五週 |
| 2月 | 第1881期 | 第1882期 | 第1883期 | 第1884期 | 第五週 |
| 3月 | 第1885期 | 第1886期 | 第1887期 | 第1888期 | 第五週 |
| 4月 | 第1889期 | 第1890期 | 第1891期 | 第1892期 | 第1893期 |
| 5月 | 第1894期 | 第1895期 | 第1896期 | 第1897期 | 第五週 |
| 6月 | 第1898期 | 第1899期 | 第1900期 | 第1901期 | 第五週 |
| 7月 | 第1902期 | 第1903期 | 第1904期 | 第1905期 | 第1906期 |
| 8月 | 第1907期 | 第1908期 | 第1909期 | 第1910期 | 第五週 |
| 9月 | 第1911期 | 第1912期 | 第1913期 | 第1914期 | 第1915期 |
| 10月 | 第1916期 | 第1917期 | 第1918期 | 第1919期 | 第五週 |
| 11月 | 第1920期 | 第1921期 | 第1922期 | 第1923期 | 第五週 |
| 12月 | 第1924期 | 第1925期 | 第1926期 | 第1927期 | 第1928期 |
2006年度︰
| 月份 | 第一週 | 第二週 | 第三週 | 第四週 | 第五週 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 第一週 | 第二週 | 第三週 | 第四週 | 第五週 |
| 2月 | 第一週 | 第二週 | 第三週 | 第四週 | 第五週 |
| 3月 | 第一週 | 第二週 | 第三週 | 第四週 | 第五週 |
| 4月 | 第一週 | 第二週 | 第三週 | 第四週 | 第五週 |
| 5月 | 第1842期 | 第1843期 | 第1844期 | 第1845期 | 第五週 |
| 6月 | 第1846期 | 第1847期 | 第三週 | 第四週 | 第五週 |
| 7月 | 第1850期 | 第1851期 | 第1852期 | 第1853期 | 第1854期 |
| 8月 | 第1855期 | 第1856期 | 第1857期 | 第1858期 | 第五週 |
| 9月 | 第1859期 | 第1860期 | 第1861期 | 第1862期 | 第五週 |
| 10月 | 第1863期 | 第1864期 | 第1865期 | 第1866期 | 第1867期 |
| 11月 | 第1868期 | 第1869期 | 第1870期 | 第1871期 | 第五週 |
| 12月 | 第1872期 | 第1873期 | 第1874期 | 第1875期 | 第1876期 |